型號命名規(guī)則
基礎必讀NADELLA軸承型號由系列代號 + 尺寸規(guī)格 + 結(jié)構后綴三部分組成,所有型號均遵循統(tǒng)一命名規(guī)范:
┬ ┬ ┬ ┬ └─ 密封/潤滑后綴(SW=塑料密封)
│ │ │ └─ 精度等級(E=P5級)
│ │ └─ 特殊結(jié)構標識(E=偏心可調(diào))
│ └─ 外徑尺寸(22mm)
└─ 系列代號(GC=標準凸輪從動件)
凸輪從動件(滾輪軸承)系列
核心產(chǎn)品NADELLA****的核心產(chǎn)品線,廣泛應用于自動化、機床、包裝設備等領域,承載能力比同類產(chǎn)品高30%。
| 系列 | 結(jié)構特點 | 型號示例 | 適用場景 |
|---|---|---|---|
| GC系列 | 標準型凸輪從動件,雙列滾針結(jié)構 | GC22SW、GC30EE | 通用凸輪機構、輸送線 |
| GCL系列 | 長內(nèi)圈設計,安裝更穩(wěn)固 | GCL22SW、GCL30EE | 振動大、載荷波動大場景 |
| GCUR系列 | 偏心可調(diào)結(jié)構,消除安裝間隙 | GCUR25EE、GCUR35SW | 精密傳動、需要預緊場合 |
| GCU系列 | 滿裝滾子結(jié)構,重載型 | GCU80MM、GCU120MM | 重載輸送設備、重型機械 |
滾針軸承系列
高性價比NADELLA滾針軸承以緊湊結(jié)構、高承載能力著稱,徑向尺寸比同規(guī)格球軸承小40%,節(jié)省安裝空間。
| 系列 | 結(jié)構特點 | 型號示例 | 適用場景 |
|---|---|---|---|
| RNA系列 | 無內(nèi)圈滾針軸承 | RNA4906、RNA6910 | 軸可做滾道,節(jié)省徑向空間 |
| NA系列 | 帶內(nèi)圈滾針軸承 | NA4905、NA6908 | 標準安裝,軸硬度不足場景 |
| HK系列 | 沖壓外圈滾針軸承 | HK1512、HK2016 | 變速箱、發(fā)動機極緊湊場景 |
| AXZ系列 | 重型推力滾針軸承 | AXZ82543、AXZ82035 | 工程機械、軋機大軸向載荷 |
關節(jié)軸承系列(Durbal子品牌)
高端系列NADELLA旗下Durbal關節(jié)軸承以高精度、長壽命著稱,廣泛應用于機器人、航空航天等高精尖領域。
| 系列 | 結(jié)構特點 | 型號示例 | 適用場景 |
|---|---|---|---|
| BRM系列 | 高速重載關節(jié)軸承 | BRM16-00、BRM20-00 | 機器人關節(jié)、高速擺動場合 |
| BRF系列 | 法蘭安裝關節(jié)軸承 | BRF25-00、BRF30-30 | 法蘭固定安裝場景 |
| BRTF系列 | 螺紋安裝滾柱關節(jié)軸承 | BRTF16-00、BRTF40-30 | 重載抗沖擊、工程機械 |
線性導軌系列
線性運動NADELLA線性運動產(chǎn)品以高剛性、高精度、長壽命著稱,覆蓋全系列線性解決方案,速度**可達10m/s。
| 系列 | 結(jié)構特點 | 型號示例 | 適用場景 |
|---|---|---|---|
| BIC系列 | 滾針導軌 | BIC3065、BIC3075 | 機床滑臺、精密測量設備 |
| ARNB系列 | 滾輪導軌 | ARNB60120/1 | 高速輸送線、物流設備 |
| DL系列 | 伸縮導軌 | DL4307、DL5200 | 抽屜機構、伸縮臺 |
特殊定制系列
定制服務針對特殊工況提供定制化解決方案,滿足極端環(huán)境使用需求,支持非標準尺寸定制。
選型對照表
快速選型根據(jù)不同應用場景快速選擇適配產(chǎn)品系列,提高選型效率。

在線客服1