
日本SMT軸承 SS系列 AISI 440C 不銹鋼軸承
高耐腐蝕、耐高溫、高負載的工業級軸承解決方案
產品概述
SS系列AISI 440C不銹鋼軸承具備優異的防銹、耐腐蝕和耐高溫性能,廣泛適用于復雜工況環境。目前6800、6900、6000、6200和6300全系列均有現貨供應,可滿足不同行業的快速交付需求。
優異耐腐蝕性
相比普通鉻鋼軸承,對多種化學介質和潮濕環境具有更強的耐受能力
寬溫域適用
可在-40℃至150℃的寬溫度范圍內穩定工作,適配高低溫工況
高速旋轉性能
優化的結構設計保證了軸承在高轉速下的運行穩定性和低摩擦特性
高負載承載
高強度材料配方支持在重負荷環境下長期可靠運行
核心特性
1. 寬溫工作能力
SS系列軸承的工作溫度范圍顯著優于SAE 52100鉻軸承鋼,不同密封類型的溫度參數如下:
| 規格類型 | 工作溫度范圍(℃) | 工作溫度范圍(℉) |
|---|---|---|
| ZZ型(雙金屬防塵蓋) | -40 ~ 150 | -40 ~ 302 |
| 2RS型(雙橡膠密封圈) | -30 ~ 110 | -22 ~ 230 |
| 開式軸承 | 取決于所使用的潤滑介質 | |
2. 可選卡簧配置
全系列軸承支持搭配不銹鋼卡簧(NR2后綴),簡化安裝流程,提升軸向定位可靠性。
產品規格參數
標準配置
| 部件 | 材料 |
|---|---|
| 內圈/外圈 | AISI 440C 不銹鋼 |
| 滾動體(鋼球) | AISI 440C 不銹鋼 |
| 保持架 | AISI 304 不銹鋼 |
| 防塵蓋 | AISI 304 不銹鋼 |
| 密封圈 | 丁腈橡膠 |
| 卡簧 | AISI 304 不銹鋼 |
| 潤滑劑 | 耐高溫潤滑脂 |
| ISO公差等級 | 普通級 |
可選特殊配置
- 陶瓷滾動體(氮化硅Si?N?),提升高速性能和絕緣性
- 氟橡膠密封圈,適配更高溫度和強化學腐蝕環境
- 特種潤滑脂:耐化學腐蝕氟素脂、食品級潤滑脂等
- 特殊徑向游隙:C3、C4等級,適配高低溫變形需求
典型應用領域
- 食品加工機械:符合衛生要求,耐受清洗消毒環境
- 清潔設備:耐受水汽、清潔劑腐蝕,長期穩定運行
- 潮濕環境輸送設備:耐水、耐鹽霧,戶外/水環境適用
- LCD及半導體制造設備:高潔凈度、低揮發、高可靠性
- 其他高溫高濕環境下的工業設備
耐腐蝕性能參考
| 化學介質 | 環境條件 | 工作溫度 | AISI 440C 耐受性 | SAE 52100 鉻鋼 耐受性 |
|---|---|---|---|---|
| 四氯化碳 | 干/濕 | 常溫 | ? 無影響 | × 受影響 |
| 丙酮 | 干/濕 | 常溫 | ? 無影響 | ― 無數據 |
| 石腦油 | 干/濕 | 常溫 | ? 無影響 | ― 無數據 |
| 天然水 | 干/濕 | 常溫 | ? 無影響 | × 受影響 |
| 海水 | 干/濕 | 常溫 | △ 輕微影響 | × 受影響 |
| 普通空氣 | 干/濕 | 常溫 | ? 無影響 | △ 輕微影響 |
| 海洋鹽霧 | 干/濕 | 常溫 | ? 無影響 | × 受影響 |
| 水蒸氣 | 濕 | 100℃ | ? 無影響 | × 受影響 |
| 氯氣 | 干 | 常溫 | △ 輕微影響 | △ 輕微影響 |
| 氯氣 | 濕 | 100℃ | × 受影響 | × 受影響 |
| 硫化氫氣體 | 干/濕 | 常溫 | ? 無影響 | △ 輕微影響 |
| 亞硫酸氣體 | 干/濕 | 常溫 | ? 無影響 | × 受影響 |
| 碳酸氣體 | 干/濕 | 常溫 | ? 無影響 | × 受影響 |
| 75%鹽酸溶液 | 濕 | 常溫 | × 受影響 | × 受影響 |
| 50%硫酸溶液 | 濕 | 常溫/沸騰 | × 受影響 | × 受影響 |
| 90%-**硫酸溶液 | 濕 | 常溫 | ? 無影響 | △ 輕微影響 |
| 90%-**硫酸溶液 | 濕 | 沸騰 | × 受影響 | × 受影響 |
| 95%-**硝酸溶液 | 濕 | 常溫 | ? 無影響 | × 受影響 |
| 95%-**硝酸溶液 | 濕 | 沸騰 | × 受影響 | × 受影響 |
| 過氧化氫 | 濕 | 常溫 | ? 無影響 | △ 輕微影響 |
| 乙酸 | 濕 | 常溫 | ? 無影響 | × 受影響 |
注:
? = 無明顯影響 | △ = 輕微影響 | × = 明顯影響 | ― = 無測試數據
*實際耐腐蝕性可能因具體工況環境和使用條件存在差異,特殊場景建議先進行工況測試。
軸承型號命名規則
型號示例:SS 6000 ZZ NR2
第1部分:材料標識
SS:代表軸承材料為AISI 440C不銹鋼
第2部分:基本型號
6000:代表軸承的尺寸系列和內徑規格(示例內徑10mm)
第3部分:密封/防塵配置
(空白)= 開式軸承
Z = 單面金屬防塵蓋
ZZ = 雙面金屬防塵蓋
RS = 單面接觸式橡膠密封圈
2RS = 雙面接觸式橡膠密封圈
第4部分:卡簧配置
(空白)= 無卡簧
NR2 = 帶AISI 304不銹鋼卡簧
全系列尺寸參數表
| 軸承型號 | 內徑 d (mm) | 外徑 D (mm) | 寬度 B (mm) | 倒角 r min. (mm) | 動載荷 Cr (N) | 靜載荷 C?r (N) | 脂潤滑轉速 (Open/Z/ZZ) (min?1) | 脂潤滑轉速 (RS/2RS) (min?1) | 油潤滑轉速 (Open/Z) (min?1) | 卡簧 D2 max. (mm) | 卡簧 f max. (mm) | 卡簧 h max. (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 6800 | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 2120 | 985 | 34000 | 24000 | 41000 | ― | ― | ― | 5 |
| SS 6900 | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 2700 | 1270 | 31000 | 22000 | 38000 | 24.8 | 0.70 | 1.75 | 9 |
| SS 6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4600 | 1970 | 28000 | 22000 | 33000 | 28.8 | 0.84 | 2.19 | 18 |
| SS 6200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5100 | 2390 | 24000 | 18000 | 29000 | 34.7 | 1.12 | 3.18 | 31 |
| SS 6300 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8100 | 3450 | 22000 | 18000 | 27000 | 39.7 | 1.12 | 3.18 | 52 |
| SS 6801 | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 1920 | 1040 | 30000 | 20000 | 36000 | ― | ― | ― | 6 |
| SS 6901 | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 2890 | 1460 | 28000 | 19000 | 33000 | 26.8 | 0.70 | 1.75 | 10 |
| SS 6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5100 | 2390 | 24000 | 18000 | 29000 | 30.8 | 0.85 | 2.20 | 20 |
| SS 6201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6800 | 3050 | 23000 | 17000 | 27000 | 36.7 | 1.12 | 3.18 | 36 |
| SS 6301 | 12 | 37 | 12 | 1.0 | 9700 | 4200 | 20000 | 17000 | 24000 | 41.3 | 1.12 | 3.18 | 59 |
| SS 6802 | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 2080 | 1260 | 26000 | 17000 | 31000 | ― | ― | ― | 7 |
| SS 6902 | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 4300 | 2250 | 23000 | 16000 | 28000 | 30.8 | 0.85 | 2.15 | 16 |
| SS 6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5600 | 2840 | 21000 | 15000 | 26000 | 36.7 | 1.12 | 3.18 | 30 |
| SS 6202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7650 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 | 39.7 | 1.12 | 3.18 | 45 |
| SS 6302 | 15 | 42 | 13 | 1.0 | 11400 | 5450 | 17000 | 13000 | 20000 | 46.3 | 1.12 | 3.18 | 81 |
| SS 6803 | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 2630 | 1570 | 23000 | 15000 | 28000 | ― | ― | ― | 7 |
| SS 6903 | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 4600 | 2550 | 21000 | 14000 | 26000 | 32.8 | 0.85 | 2.15 | 17 |
| SS 6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6000 | 3250 | 19000 | 14000 | 23000 | 39.7 | 1.12 | 3.18 | 39 |
| SS 6203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9600 | 4800 | 17000 | 13000 | 21000 | 44.6 | 1.12 | 3.18 | 63 |
| SS 6303 | 17 | 47 | 14 | 1.0 | 13600 | 6600 | 15000 | 12000 | 18000 | 52.7 | 1.12 | 3.58 | 110 |
| SS 6804 | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 4000 | 2460 | 20000 | 13000 | 24000 | ― | ― | ― | 17 |
| SS 6904 | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 6400 | 3700 | 18000 | 12000 | 21000 | 39.8 | 0.85 | 2.55 | 36 |
| SS 6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9400 | 5050 | 16000 | 12000 | 19000 | 46.3 | 1.12 | 3.18 | 65 |
| SS 6204 | 20 | 47 | 14 | 1.0 | 12800 | 6650 | 14000 | 11000 | 17000 | 52.7 | 1.12 | 3.58 | 101 |
| SS 6304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 15900 | 7850 | 14000 | 11000 | 17000 | 57.9 | 1.12 | 3.58 | 142 |
| SS 6805 | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 4300 | 2940 | 16000 | 10000 | 20000 | ― | ― | ― | 21 |
| SS 6905 | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 7000 | 4550 | 15000 | 9700 | 18000 | 44.8 | 0.85 | 2.55 | 42 |
| SS 6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10100 | 5850 | 14000 | 9600 | 17000 | 52.7 | 1.12 | 3.18 | 77 |
| SS 6205 | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 14000 | 7900 | 13000 | 8800 | 15000 | 57.9 | 1.12 | 3.58 | 127 |
| SS 6305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 20600 | 11200 | 11000 | 8100 | 13000 | 67.7 | 1.70 | 4.98 | 225 |
| SS 6806 | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 4550 | 3400 | 14000 | 8800 | 17000 | ― | ― | ― | 24 |
| SS 6906 | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 7250 | 5000 | 13000 | 8500 | 16000 | 49.8 | 0.85 | 2.55 | 49 |
| SS 6006 | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 13200 | 8300 | 12000 | 8100 | 14000 | 60.7 | 1.12 | 3.20 | 114 |
| SS 6206 | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 19500 | 11300 | 11000 | 7500 | 13000 | 67.7 | 1.70 | 4.98 | 192 |
| SS 6306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 26700 | 15000 | 9600 | 6900 | 12000 | 78.6 | 1.70 | 4.98 | 342 |
| SS 6807 | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 4750 | 3800 | 12000 | 7600 | 15000 | ― | ― | ― | 27 |
| SS 6907 | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 10400 | 7200 | 11000 | 7300 | 13000 | ― | ― | ― | 74 |
| SS 6007 | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 16000 | 10300 | 10000 | 6900 | 12000 | 67.7 | 1.70 | 3.78 | 148 |
| SS 6207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25700 | 15400 | 9200 | 6400 | 11000 | 78.6 | 1.70 | 4.98 | 276 |
| SS 6307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 33300 | 19100 | 8600 | 6200 | 10000 | ― | ― | ― | 446 |
| SS 6808 | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 4950 | 4200 | 11000 | 6700 | 13000 | ― | ― | ― | 30 |
| SS 6908 | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 13700 | 9900 | 9800 | 6400 | 12000 | ― | ― | ― | 109 |
| SS 6008 | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 16800 | 11600 | 9200 | 6100 | 11000 | 74.6 | 1.70 | 4.19 | 186 |
| SS 6208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 29100 | 17900 | 8300 | 5700 | 10000 | ― | ― | ― | 364 |
| SS 6308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 40700 | 24000 | 7700 | 5500 | 9200 | ― | ― | ― | 616 |
| SS 6909 | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 14100 | 10900 | 8900 | 5700 | 11000 | ― | ― | ― | 128 |
| SS 6009 | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 21000 | 15100 | 8300 | 5500 | 10000 | ― | ― | ― | 237 |
| SS 6209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 32700 | 20500 | 7700 | 5300 | 9200 | ― | ― | ― | 401 |
| SS 6309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 53000 | 32000 | 6800 | 4800 | 8200 | ― | ― | ― | 811 |
| SS 6910 | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 14500 | 11700 | 8200 | 5200 | 9800 | ― | ― | ― | 130 |
| SS 6010 | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 21800 | 16600 | 7600 | 5000 | 9200 | ― | ― | ― | 254 |
| SS 6210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 35100 | 23200 | 7100 | 4800 | 8500 | ― | ― | ― | 452 |
| SS 6310 | 50 | 110 | 27 | 2.0 | 62000 | 38200 | 6100 | 4300 | 7300 | ― | ― | ― | 1044 |
| SS 6911 | 55 | 80 | 13 | 1.0 | 16600 | 14100 | 7400 | 4700 | 8900 | ― | ― | ― | 184 |
| SS 6011 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 28300 | 21300 | 6900 | 4500 | 8300 | ― | ― | ― | 376 |
| SS 6211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 43400 | 29400 | 6300 | 4300 | 7600 | ― | ― | ― | 584 |
| SS 6311 | 55 | 120 | 29 | 2.0 | 71600 | 44800 | 5600 | 4000 | 6700 | ― | ― | ― | 1336 |
| SS 6912 | 60 | 85 | 13 | 1.0 | 20200 | 17300 | 6800 | 4400 | 8200 | ― | ― | ― | 192 |
| SS 6012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 29400 | 23200 | 6500 | 4200 | 7700 | ― | ― | ― | 405 |
| SS 6212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 52400 | 36100 | 5800 | 3900 | 6900 | ― | ― | ― | 764 |
| SS 6312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 81800 | 52000 | 5200 | 3700 | 6300 | ― | ― | ― | 1676 |
| SS 6913 | 65 | 90 | 13 | 1.0 | 17400 | 16000 | 6500 | 4000 | 7700 | ― | ― | ― | 209 |
| SS 6013 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 30500 | 25200 | 6100 | 3900 | 7300 | ― | ― | ― | 428 |
| SS 6213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 57200 | 40000 | 5400 | 3700 | 6500 | ― | ― | ― | 975 |
| SS 6914 | 70 | 100 | 16 | 1.0 | 23700 | 21100 | 5900 | 3700 | 7100 | ― | ― | ― | 334 |
| SS 6014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 38000 | 30900 | 5600 | 3600 | 6700 | ― | ― | ― | 596 |
| SS 6214 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 62200 | 44000 | 5100 | 3500 | 6200 | ― | ― | ― | 1049 |
| SS 6915 | 75 | 105 | 16 | 1.0 | 24300 | 22600 | 5600 | 3500 | 6700 | ― | ― | ― | 351 |
| SS 6015 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 39500 | 33500 | 5300 | 3400 | 6300 | ― | ― | ― | 622 |
| SS 6916 | 80 | 110 | 16 | 1.0 | 25000 | 23900 | 5300 | 3300 | 6300 | ― | ― | ― | 369 |
| SS 6016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 47700 | 39700 | 4900 | 3200 | 5900 | ― | ― | ― | 833 |
使用注意事項
重要提示
- AISI 440C不銹鋼屬于可磁化材料,有磁屏蔽要求的場景請提前評估適用性
- 盡管具備**耐腐蝕性,在極端酸堿、高氯等特殊環境下仍可能發生腐蝕,建議使用前進行工況模擬測試
- 軸承安裝請使用專業工具,避免直接敲擊軸承內外圈,以免造成精度損傷
- 請根據工況選擇合適的密封類型和潤滑介質,以達到**使用壽命
選型指南
我們提供全系列軸承選型支持,可根據您的工況需求提供定制化解決方案:
- 材料系列:AISI 440C / AISI 304 / AISI 630 / 純鈦 / 陶瓷軸承
- 特殊功能:耐高溫型 / 無油脂型 / 低扭矩型 / 固體潤滑脂型 / 帶定位螺絲型
- 結構類型:調心功能型 / 法蘭單元 / 導向輪
- 尺寸系列:6800/6900系列 / SS5200/5200系列 / 5800系列
- 支持非標準定制,滿足特殊行業和設備的個性化需求

在線客服1