KAYDON REALI-SLIM® KA系列深溝球軸承
0.25"等截面設計 | 深滾道結構 | 徑向載荷為主 | 通用旋轉場景**
產品概述
KA系列是KAYDON軸承經典薄壁深溝球軸承,康拉德式深滾道設計,2~12英寸內徑范圍內保持0.25"×0.25"恒定截面,較傳統軸承減重60%以上,可承受徑向載荷+有限單向軸向載荷,適配緊湊空間旋轉場景。
- 恒定截面:內徑增大時截面尺寸不變,大幅節省安裝空間
- 低摩擦高轉速:滾珠運轉平穩,噪聲小,適合中高速場景
- 全規格覆蓋:提供非標準內徑型號,滿足特殊定制需求
技術參數表(單位:in / lbs)
帶*為特殊訂貨型號,非標尺寸標注為高亮
| 型號 | 孔徑 | 外徑 | L1 | L2 | 徑向靜載荷 | 徑向動載荷 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA020CP0 | 2.000 | 2.500 | 2.186 | 2.314 | 680 | 393 | 0.10 |
| KA025CP0 | 2.500 | 3.000 | 2.686 | 2.814 | 830 | 442 | 0.13 |
| KA030CP0 | 3.000 | 3.500 | 3.186 | 3.314 | 990 | 487 | 0.15 |
| KA035CP0 | 3.500 | 4.000 | 3.686 | 3.814 | 1140 | 530 | 0.18 |
| KA040CP0 | 4.000 | 4.500 | 4.186 | 4.314 | 1290 | 571 | 0.19 |
| KA042CP0 | 4.250 | 4.750 | 4.436 | 4.564 | 1370 | 591 | 0.20 |
| KA045CP0 | 4.500 | 5.000 | 4.686 | 4.814 | 1440 | 610 | 0.22 |
| KA047CP0 | 4.750 | 5.250 | 4.936 | 5.064 | 1520 | 629 | 0.23 |
| KA050CP0 | 5.000 | 5.500 | 5.186 | 5.314 | 1590 | 648 | 0.24 |
| KA055CP0 | 5.500 | 6.000 | 5.686 | 5.814 | 1750 | 685 | 0.25 |
| KA060CP0 | 6.000 | 6.500 | 6.186 | 6.314 | 1900 | 720 | 0.28 |
| KA065CP0 | 6.500 | 7.000 | 6.686 | 6.814 | 2050 | 754 | 0.30 |
| KA070CP0 | 7.000 | 7.500 | 7.186 | 7.314 | 2200 | 787 | 0.31 |
| KA075CP0 | 7.500 | 8.000 | 7.686 | 7.814 | 2350 | 820 | 0.34 |
| KA080CP0 | 8.000 | 8.500 | 8.186 | 8.314 | 2500 | 851 | 0.38 |
| KA090CP0 | 9.000 | 9.500 | 9.186 | 9.314 | 2810 | 912 | 0.44 |
| KA100CP0 | 10.000 | 10.500 | 10.186 | 10.314 | 3110 | 969 | 0.50 |
| *KA110CP0 | 11.000 | 11.500 | 11.186 | 11.314 | 3410 | 1025 | 0.52 |
| KA120CP0 | 12.000 | 12.500 | 12.186 | 12.314 | 3720 | 1078 | 0.56 |
注:① 軸向載荷不可超過徑向載荷30%,復合載荷需通過官方工具校核;② 安裝公差F=0.025,軸承棱邊自帶倒角。
結構與應用
截面:0.25"×0.25" | 1/8"滾珠 | 彈鎖式保持架
標準配置:AISI 52100軸承鋼,ABEC 1F精度,C0游隙,開式無密封;支持定制不銹鋼、防腐鍍層、密封蓋、高精度等級。
適用場景:
傳送設備
自動化機構
精密儀器
半導體設備
包裝機械
低載荷轉臺
辦公設備
工業電機


<
<
<
在線客服1