KAYDON REALI-SLIM® KB系列深溝球軸承(C型開式)
0.3125"等截面設計 | 5/32"滾珠 | 高徑向載荷能力 | 重載緊湊場景選擇
產品概述
KB系列是KAYDON軸承REALI-SLIM®產品線中的C型開式深溝球軸承,采用康拉德式深滾道結構,2~20英寸內徑范圍內保持0.3125"×0.3125"恒定截面,采用5/32"大尺寸滾珠,承載能力較同內徑KA系列提升30%以上,可承受徑向載荷及有限單向軸向載荷,適配重載緊湊空間旋轉場景。
- 恒定截面設計:內徑增大時截面尺寸不變,較傳統軸承減重50%以上,大幅節省安裝空間
- 高承載能力:采用更大規格滾珠,徑向載荷能力優異,適合中高載荷使用場景
- 全規格覆蓋:內徑覆蓋2.000~20.000英寸,提供非標準內徑型號,支持特殊定制
技術參數表(單位:in / lbs)
帶*為特殊訂貨型號,非標尺寸標注為高亮
| KAYDON軸承型號 | 孔徑 | 外徑 | L1 | L2 | 徑向靜載荷 | 徑向動載荷 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB020CP0 | 2.000 | 2.625 | 2.231 | 2.393 | 930 | 577 | 0.16 |
| KB025CP0 | 2.500 | 3.125 | 2.731 | 2.893 | 1,140 | 644 | 0.20 |
| KB030CP0 | 3.000 | 3.625 | 3.231 | 3.393 | 1,340 | 707 | 0.24 |
| KB035CP0 | 3.500 | 4.125 | 3.731 | 3.893 | 1,540 | 767 | 0.27 |
| KB040CP0 | 4.000 | 4.625 | 4.231 | 4.393 | 1,750 | 825 | 0.30 |
| KB042CP0 | 4.250 | 4.875 | 4.481 | 4.643 | 1,830 | 846 | 0.31 |
| KB045CP0 | 4.500 | 5.125 | 4.731 | 4.893 | 1,950 | 880 | 0.33 |
| *KB047CP0 | 4.750 | 5.375 | 4.981 | 5.143 | 2,030 | 901 | 0.34 |
| KB050CP0 | 5.000 | 5.625 | 5.231 | 5.393 | 2,150 | 933 | 0.38 |
| *KB055CP0 | 5.500 | 6.125 | 5.731 | 5.893 | 2,360 | 984 | 0.41 |
| KB060CP0 | 6.000 | 6.625 | 6.231 | 6.393 | 2,560 | 1,034 | 0.44 |
| KB065CP0 | 6.500 | 7.125 | 6.731 | 6.893 | 2,760 | 1,082 | 0.47 |
| *KB070CP0 | 7.000 | 7.625 | 7.231 | 7.393 | 2,970 | 1,129 | 0.50 |
| *KB075CP0 | 7.500 | 8.125 | 7.731 | 7.893 | 3,170 | 1,175 | 0.53 |
| KB080CP0 | 8.000 | 8.625 | 8.231 | 8.393 | 3,370 | 1,219 | 0.57 |
| *KB090CP0 | 9.000 | 9.625 | 9.231 | 9.393 | 3,780 | 1,304 | 0.66 |
| *KB100CP0 | 10.000 | 10.625 | 10.231 | 10.393 | 4,190 | 1,386 | 0.73 |
| *KB110CP0 | 11.000 | 11.625 | 11.231 | 11.393 | 4,590 | 1,464 | 0.75 |
| *KB120CP0 | 12.000 | 12.625 | 12.231 | 12.393 | 5,000 | 1,539 | 0.83 |
| *KB140CP0 | 14.000 | 14.625 | 14.231 | 14.393 | 5,810 | 1,680 | 1.05 |
| *KB160CP0 | 16.000 | 16.625 | 16.231 | 16.393 | 6,620 | 1,812 | 1.20 |
| *KB180CP0 | 18.000 | 18.625 | 18.231 | 18.393 | 7,440 | 1,936 | 1.35 |
| *KB200CP0 | 20.000 | 20.625 | 20.231 | 20.393 | 8,250 | 2,053 | 1.50 |
注:① 軸向載荷不可超過徑向載荷30%,復合載荷場景需通過Kaydon官方選型工具校核壽命;② 靜載荷為軸承**變形量不超過滾珠直徑1/10000時的**允許載荷;③ 安裝配合公差F=0.040,軸承棱邊處自帶倒角,安裝無需額外加工。
結構與應用
截面:0.3125"×0.3125" | 5/32"滾珠 | 彈鎖式保持架
標準配置:AISI 52100軸承鋼,ABEC 1F精度,C0游隙,C型開式無密封;支持定制AISI 440C不銹鋼、ENDURAKOTE®防腐鍍層、密封蓋、ABEC 5F/7F高精度等級。
適用場景:
重載輸送設備
工業機器人關節
機床轉臺
重型自動化機構
醫療設備旋轉部件
包裝機械設備
雷達轉臺
風電變槳軸承


<
<
<
在線客服1